7. CT -Usermeeting - Thema CT als zentrale Schnittstelle zwischen Chirurgie und Internistik rund um die V. cava
Treffen und Jahreshauptversammlung der AG CT der CT der DVG-DGK
Thema: CT als zentrale Schnittstelle zwischen Chirurgie und Internistik rund um die V. cava
Kongresssprache: Deutsch
Termin: 25.11.+26.11.2017
Veranstaltungsort: Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie (MPI), Am Faßberg 11, 37077 Göttingen
Weitere Informationen und Anmeldung unter: http://www.dvg.net/index.php?id=2134
Vorprogramm am Freitag, den 24.11.2017
Kurs zum Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz nach RöV für Computertomographie-Untersuchungen durch Tierärzte
Weitere Informationen und Anmeldung unter: http://www.dvg.net/index.php?id=2134
Samstag25.11.2017 | ||
---|---|---|
9.00-9.15 | Begrüßung | Mihaljevic/ Neumann |
9.15-9.45 | Neue Technologien und Protokolle für die CT-Angiographie | Schwarz |
9.45-10.15 | CT-Gefäßanatomie Leber und Abdomen | Kneissl/Breit |
10.15-10.45 | Gefäßanomalien Leber und Abdomen | Schwarz |
10.45-11.15 | Chirurgische Therapie von Shunterkrankungen | Schneider |
11.15-11.45 | Pause | |
11.45-12.05 | CT-Anatomie Nebenniere | Kneissl/Anatom |
12.05-12.35 | CT Nebennierenerkrankungen | Ludewig |
12.35-13.15 | Nebennierentherapie aus Sicht des Endokrinologen | Zeugswetter |
13.15-14.30 | Pause | |
14.30-15.45 und 16.15-17.30 | Falldemonstrationen, Gruppen | Schwarz/Brühschwein/Kaiser/Henninger |
15.45-16.15 | Pause | |
17.30-18.00 | AGM | Mihaljevic |
19.00 | Abendessen |
Sonntag 26.11.2017 | ||
---|---|---|
9.00-9.20 | CT-Anatomie Pankreas | Kneissl/Breit |
9.20-9.50 | CT Pankreaserkrankungen | Gorgas |
9.50-10.20 | Endokriner Pankreas aus Sicht der Endokrinologie | Zeugswetter |
10.20-10.50 | Pause | |
10.50-11.10 | CT-Anatomie Milz | Kneissl/Breit |
11.10-11.40 | CT-Milzerkrankungen | von Pückler von Schwichow |
12.00-13.00 | Perspektiven, anschließend Farewell Snack |
Seminar für Tierärztliche Fachangestellte
Samstag 25.11.2017 | ||
---|---|---|
9.00-9.15 | Begrüßung | Gessler/Mihaljevic |
9.15-10.00 | Physikalische CT-Grundlagen | Töpp |
10.00-10.45 | Lagerungstechniken zur Optimierung der Bildqualität | Henninger |
10.45-11.15 | Pause | |
11.15-12.00 | Kontrastmittel: Protokolle, Umgang und Einsatzmöglichkeiten | Brühschwein |
12.00-12.45 | Artefakte (Entstehung/Vermeidung) | Kaiser |
12.45-14.00 | Pause | |
14.00-15.30 | Fallbeispiele/Wetlab | Gorgas |
15.30-16.15 | Strahlenschutz | Ludewig |
16.15-16.45 | Pause | Wolfgang Henninger |
16.45-17.30 | Narkose- und Notfallmanagement | Tünsmeyer |
19.00 | Abendessen |
verantwortlich:
Dr. Andrea Gessler und Prof. Dr. Stephan Neumann
Tierärztliches Institut, Kleintierklinik Universität Göttingen
Burckhardtweg 2, 37077 Göttingen
Tel. 0049(551)3933387
E-Mail: agessele(at)gwdg.de