9. CT-Usermeeting - Thema: Empfehlungen zur Standardisierung von CT-Protokollen - Teil 2: Wirbelsäule, peripheres Nervensystem, Lymphknoten, Abdomen & Angiographie.
Treffen und Jahreshauptversammlung der AG CT der DVG-DGK
Thema: Empfehlungen zur Standardisierung von CT-Protokollen - Teil 2: Wirbelsäule, peripheres Nervensystem, Lymphknoten, Abdomen & Angiographie.
Kongresssprache: Deutsch
Termin: 12. und 13 Oktober 2019
Veranstaltungsort: Hörsaal der Chirurgischen Tierklinik (G202) der LMU München, Veterinärstraße 13, 80539 München
Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.dvg.net/index.php?id=2386&contUid=0#c5023
08:00-08:45 | Registration |
08.45-09:00 | Begrüßung durch Prof. Dr. Andreas Moritz, DGK-DVG (Michael Mihaljevic Ravensburg, DEU) |
09.00-09:45 | Spektral-CT: Klinische Anwendung in der Tiermedizin? (Ingmar Kiefer Leibzig, DEU) |
09:45-10:30 | CT-Protokolle für Urogenitaltrakt, Nieren bis Urethra, Ausscheidungsurographie,Geschlechtsorgane & Nebennieren (Tobias Schwarz Edinburgh, GBR) |
10:30-11:00 | Kaffepause/Poster- und Industrieausstellung |
11:00-11:45 | Protokolle fürs Ganzkörper-CT: Warum? Wann? Was? Wie? Kontrastmittel? Phasen? (Ingmar Kiefer Leipzig, DEU) |
11:45-12:30 | Protokolle für die CT-Angiographie abdominaler Blutgefäße (Tobias Schwarz Edinburgh, GBR) |
12:30-14.00 | Mittagspause/Poster- und Industrieausstellung |
14:00-14:45 | Aktuelle und zukünftige Technologien und Untersuchungstechniken in der Vet-CT. (Andreas Henneke Neus, GBR) |
14:45-15:30 | CT-protocols of the abdomen: entire abdomen or hepatic, splenic, pancreatic and gastrointestinal protocols? (Tom Wilkinson Pullman, USA) |
15:30-16:00 | Kaffeepause/Poster- und Industrieausstellung |
16:00-16.20 | Evaluation des Prostatavolumens des Hundes in der Computertomographie (Katharina Haverkamp Hannover, DEU) |
16:20-16:40 | Das Mittel- und Innenohr der Katze: Vergleich von CT, uCT und Histologie (Tobias Beck München, DEU) |
16:40-17:10 | Vom Rückenmark zum peripheren Nerv: CT-Protokolle für den Plexus brachialis und lumbosacralis (Andreas Brühschwein München, DEU) |
17:10-17:30 | Collective Minds in Radiology (CMRAD) - ein Netzwerk für die AG-CT? (Andreas Brühschwein München, DEU) |
17:30-18.00 | Jahreshauptversammlung der AG-CT-Mitglieder (Michael Mihaljevic Ravensburg, DEU) |
19.30 | Gesellschaftsabend mit Preisverleihung im Augustiner-Klosterwirt |
Programm Sonntag 13.10.2019 | |
09:00-09:45 | Cone Beam CT (CBCT): Sind Bildqualität und Protokolle vergleichbar? (Horst Brüning Pleasanton, USA) |
09:45-10:30 | CT-Protokolle für Wirbelsäule und Rückenmark inklusive Cauda equina: nativ, mit i.v. Kontrastmittel oder immer gleich Myelo-CT? (Eberhard Ludewig Wien, AUT) |
10:30-11:00 | Kaffeepause/Poster- und Industrieaustellung |
11:00-11:45 | CT-Protokolle fürs lymphatische System: Lymphographie, Lymphangiographie und Sentinel Lymph-Node Mapping - warum, wann und wie? (Jose Suarez Sanchez-Andrade Zürich, CHE) |
11:45-12:30 | Keynote: Value of CT for the veterinarian!? Past, Presence and Future (Tom Wilkinson Pullmann, USA) |
12:30 | Abschiedsimbiss/Farewell-Snack |
verantwortlich:
Dr. Andreas Brühschwein
Dr. Martin Zöllner
AG-CT Organisationskomitee München
E-Mail: andreasbruehschwein(at)gmail.com